Preț Eq Shake 300g
Vanilie, Căpșuni și Ciocolată
24,60€* TVA inclus
*Pret PREMIUM doar pentru consumatori de EQ Pure Arctic Oil
Pret Standard 32,80€
EQ SHAKE este un înlocuitor de masă unic, care amestecat cu lapte semidegresat are 215 Kcal. Produsul este alcătuit în exclusivitate din cele mai bune materii prime și ingrediente și conține peste 50% proteine de înaltă calitate (26g per masă), BCAA ( aminoacizi cu catenă ramificată), 12 vitamine, 11 minerale, complex de carbohidrați cu indice gicemic scăzut, fibre și acizi grași esențiali). EQ SHAKE are un avantaj semnificativ față de TOȚI înlocuitorii de masă prezenți astăzi pe piață. Una dintre principalele diferențe este procentul de proteine și cantitatea de zahăr. EQ SHAKE conține peste 50% proteine și este îndulcit cu extracte din planta Ștevia.
Cum se administrează?
Doza zilnică recomandată
DOZA RECOMANDATĂ
Amestecați o lingură de dozaj (26g) cu 2,5dl de lapte semidegresat într-un shaker sau în ceva similar. Pentru a obține cel mai bun efect pentru antrenament, recomandăm un EQ Shake în primele 20 de minute după antrenament. Fiecare plic conține 300g, care asigură 11-12 mese sănătoase.
Avantaje
- Nu conține îndulcitori articificiali și fără adaos de zahăr
- Nu conține coloranți artificiali
- Nu conține conservanți artificiali
- Nu conține gluten și GMO (organisme modificate genetic)
- IG – Indice glicemic scăzut
De stiut
Fabricat in Norvegia exclusiv pentru Eqology AS in conformitate cu standardele GMP. Suplimentele de dieta nu reprezinta un substitut pentru o dieta sanatoasa si variata.
AIngrediente și Valori Nutriționale
Vanilie
Whey protein isolate (from milk), soy protein isolate, milk protein (80% caseins, 20% whey), dietary fiber (acacia gum, inulin), fat powder (soy oil, glucose syrup, milk protein), minerals (potassium sulfate, magnesium carbonate, calcium carbonate, sodium phosphate, iron pyrophosphate, zinc sulfate, potassium iodide, sodium selenite, copper sulfate, manganese sulfate), thickening agent (guar gum, xanthan gum), flavoring (vanilla flavour), sweetener (steviol glycosides), vitamins (vitamin E, vitamin C,vitamin B3 niacin, vitamin A, D-biotin, pantothenic acid, folic acid, vitamin B12, vitamin B2, vitamin B6, vitamin D3, vitamin B1), natural food dye (riboflavin)
NUTRITIONAL
Nutritional values: | 100 g* | 26 g** |
Energy (kJ) | 1610 | 910 |
Energiy(kcal) | 385 | 217 |
Protein | 63.6 g | 26 g |
Carbohydrates | 2.8 g | 12.7 g |
of which sugars | 2.1 g | 12.5 g |
Fat | 9.5 g | 6.5 g |
of which saturated | 1.6 g | 2.8 g |
of which linoleic acid | 4.4 g | 1.1 g |
Dietary fiber | 16.3 g | 4.2 g |
Sodium | 0.5 g | 0.2 g |
Salt | 1.3 g | 0.6 g |
*Per 100 g powder
**Per 26 g portion including powder and semi skimmed milk
VITAMINS AND MINERALS
Vitamins | 100 g* | 26g ** | %RI*** |
Vitamin A | 1443 | 458 μg | 57 % |
Vitamin D | 7.9 | 2.4 μg | 47 % |
Vitamin E | 20 | 5.9 mg | 49% |
Vitamin C | 99 | 35 mg | 43 % |
Vitamin B1 | 1.5 | 0.5 mg | 47 % |
Vitamin B2 | 1.0 | 0.7 mg | 51 % |
Vitamin B6 | 2.2 | 0.8 mg | 54 % |
Vitamin B12 | 2.6 | 1.8 μg | 71 % |
Niacin | 25 | 7.4 mg | 46 % |
Folic acid | 246 | 86 μg | 43 % |
Pantothenic acid | 6.8 | 2.0 mg | 34 % |
Biotin | 99 | 30 μg | 59 % |
Minerals | 100 g* | 26 g** | %RI*** |
Calcium | 395 | 409 mg | 51 % |
Phosphorus | 367 | 342 mg | 49 % |
Magnesium | 114 | 59 mg | 16 % |
Iron | 16 | 4.8 mg | 34 % |
Iodine | 150 | 45 μg | 30 % |
Zinc | 5.5 | 2.9 mg | 29 % |
Potassium | 309 | 500 mg | 25 % |
Selenium | 55 | 17 μg | 30 % |
Copper | 1.1 | 0.33 mg | 33 % |
Manganese | 1.7 | 0.5 mg | 26 % |
Sodium | 505 | 249 mg |
*Per 100 g powder
**Per 26 g portion including powder and semi skimmed milk
***RI = Referance intake of an average adult (8.400 KJ/2.000 kcal)
Căpșuni
Whey protein isolate (from milk), soy protein isolate, milk protein (80% caseins, 20% whey), dietary fiber (acacia gum inulin), fat powder (soy oil, glucose syrup, milk protein), minerals (potassium sulfate, magnesium carbonate, calcium carbonate, sodium phosphate, iron pyrophosphate, zinc sulfate, potassium iodide, sodium selenite, copper sulfate, manganese sulfate), thickening agent (guar gum, xanthan gum), flavoring (strawberry flavour), sweetener (steviol glycosides), vitamins (vitamin E, vitamin C, vitamin B3, niacin, vitamin A, D-biotin, pantothenic acid, folic acid, vitamin B12, vitamin B2, vitamin B6, vitamin D3, vitamin B1), 0.15 % strawberry powder (50% concentrated strawberry pulp), natural coloring (red beet powder)
NUTRITIONAL
Nutritional values: | 100 g* | 26 g** |
Energy (kJ) | 1660 | 923 |
Energiy(kcal) | 396 | 221 |
Protein | 62.1 g | 25.2 g |
Carbohydrates | 2.8 g | 12.7 g |
of which sugars | 2.1 g | 12.5 g |
Fat | 9.5 g | 6.5 g |
of which saturated | 1.6 g | 2.8 g |
of which linoleic acid | 4.4 g | 1.1 g |
Dietary fiber | 15.7 g | 4.1 g |
Sodium | 0.5 g | 0.2 g |
Salt | 1.3 g | 0.6 g |
*Per 100 g powder
**Per 26 g portion including powder and semi skimmed milk
VITAMINS AND MINERALS
Vitamins | 100 g* | 26g ** | %RI*** |
Vitamin A | 1443 | 458 μg | 57 % |
Vitamin D | 7.9 | 2.4 μg | 47 % |
Vitamin E | 20 | 5.9 mg | 49% |
Vitamin C | 99 | 35 mg | 43 % |
Vitamin B1 | 1.5 | 0.5 mg | 47 % |
Vitamin B2 | 1.0 | 0.7 mg | 51 % |
Vitamin B6 | 2.2 | 0.8 mg | 54 % |
Vitamin B12 | 2.6 | 1.8 μg | 71 % |
Niacin | 25 | 7.4 mg | 46 % |
Folic acid | 246 | 86 μg | 43 % |
Pantothenic acid | 6.8 | 2.0 mg | 34 % |
Biotin | 99 | 30 μg | 59 % |
Minerals | 100 g* | 26 g** | %RI*** |
Calcium | 395 | 409 mg | 51 % |
Phosphorus | 367 | 342 mg | 49 % |
Magnesium | 114 | 59 mg | 16 % |
Iron | 16 | 4.8 mg | 34 % |
Iodine | 150 | 45 μg | 30 % |
Zinc | 5.5 | 2.9 mg | 29 % |
Potassium | 309 | 500 mg | 25 % |
Selenium | 55 | 17 μg | 30 % |
Copper | 1.1 | 0.33 mg | 33 % |
Manganese | 1.7 | 0.5 mg | 26 % |
Sodium | 505 | 249 mg |
*Per 100 g powder
**Per 26 g portion including powder and semi skimmed milk
***RI = Referance intake of an average adult (8.400 KJ/2.000 kcal)
Ciocolată
Whey protein isolate (from milk), soy protein isolate, milk protein (80% caseins, 20% whey), dietary fiber (acacia gum, inulin), fat powder (soy oil, glucose syrup, milk protein), low-fat cocoa powder, minerals (potassium sulfate, magnesium carbonate, calcium carbonate, sodium phosphate, iron pyrophosphate, zinc sulfate, potassium iodide, sodium selenite, copper sulfate, manganese sulfate), thickening agent (guar gum, xanthan gum), flavor (chocolate flavour), sweetener (steviol glycosides), vitamins (vitamin E, vitamin C, vitamin B3, niacin, vitamin A, D-biotin, pantothenic acid, folic acid, vitamin B12, vitamin B2, vitamin B6, vitamin D3, vitamin B1).
NUTRITIONAL
Nutritional values: | 100 g* | 26 g** |
Energy (kJ) | 1601 | 908 |
Energiy(kcal) | 382 | 217 |
Protein | 60 g | 25 g |
Carbohydrates | 3.5 g | 13 g |
of which sugars | 2.1 g | 13 g |
Fat | 10 g | 6.7 g |
of which saturated | 2.1 g | 3 g |
of which linoleic acid | 4.4 g | 1.1 g |
Dietary fiber | 16 g | 4.3 g |
Sodium | 0.5 g | 0.2 g |
Salt | 1.3 g | 0.6 g |
*Per 100 g powder
**Per 26 g portion including powder and semi skimmed milk
VITAMINS AND MINERALS
Vitamins | 100 g* | 26g ** | %RI*** |
Vitamin A | 1443 | 458 μg | 57 % |
Vitamin D | 7.9 | 2.4 μg | 47 % |
Vitamin E | 20 | 5.9 mg | 49% |
Vitamin C | 99 | 35 mg | 43 % |
Vitamin B1 | 1.5 | 0.5 mg | 47 % |
Vitamin B2 | 1.0 | 0.7 mg | 51 % |
Vitamin B6 | 2.2 | 0.8 mg | 54 % |
Vitamin B12 | 2.6 | 1.8 μg | 71 % |
Niacin | 25 | 7.4 mg | 46 % |
Folic acid | 246 | 86 μg | 43 % |
Pantothenic acid | 6.8 | 2.0 mg | 34 % |
Biotin | 99 | 30 μg | 59 % |
Minerals | 100 g* | 26 g** | %RI*** |
Calcium | 395 | 409 mg | 51 % |
Phosphorus | 367 | 342 mg | 49 % |
Magnesium | 114 | 59 mg | 16 % |
Iron | 16 | 4.8 mg | 34 % |
Iodine | 150 | 45 μg | 30 % |
Zinc | 5.5 | 2.9 mg | 29 % |
Potassium | 309 | 500 mg | 25 % |
Selenium | 55 | 17 μg | 30 % |
Copper | 1.1 | 0.33 mg | 33 % |
Manganese | 1.7 | 0.5 mg | 26 % |
Sodium | 505 | 249 mg |
*Per 100 g powder
**Per 26 g portion including powder and semi skimmed milk
***RI = Referance intake of an average adult (8.400 KJ/2.000 kcal)
Recenzii
Nu există recenzii până acum.